Ordenar por precio:
Ordenar por marca:
Ordenar por año:
Ordenar por modelo:
No hay resultados
Ford Tourneo Connect TDCI Trend 100 Cv
| Matriculación: | 6/2021 |
| Tipo: | Furgoneta |
| Cubicaje: | 1.800 cc |
| Tracción: | Delantera |
| Km: | 85.000 km |
| Color: | Blanco |
| Combustible: | Gasolina |
Precio:
17.500€
Precio financiado:
16.500€
264€/mes
Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI Allure 100 Cv
| Matriculación: | 7/2022 |
| Tipo: | Furgoneta |
| Cubicaje: | 1.500 cc |
| Tracción: | Delantera |
| Km: | 96.400 km |
| Color: | Blanco |
| Combustible: | Diesel |
Precio:
17.900€
Precio financiado:
17.400€
241€/mes
Renault Trafic 1.6 DCI Furgon 120 Cv
| Matriculación: | 6/2019 |
| Tipo: | Furgoneta |
| Cubicaje: | 1.600 cc |
| Tracción: | Delantera |
| Km: | 128.500 km |
| Color: | Blanco |
| Combustible: | Diesel |
Precio:
16.900€
Precio financiado:
15.900€
247€/mes
Toyota Proace 1.5D Furgon 100 Cv GX
| Matriculación: | 6/2023 |
| Tipo: | Furgoneta |
| Cubicaje: | 1.500 cc |
| Tracción: | Delantera |
| Km: | 28.700 km |
| Color: | Blanco |
| Combustible: | Diesel |
Precio:
19.500€
Precio financiado:
18.500€
301€/mes
Volkswagen Caddy 2.0 TDI Origin 122 Cv 4 Motion
| Matriculación: | 9/2022 |
| Tipo: | Furgoneta |
| Cubicaje: | 1.995 cc |
| Tracción: | 4x4 |
| Km: | 112.000 km |
| Color: | Blanco |
| Combustible: | Diesel |
Precio:
21.500€
Precio financiado:
20.500€
301€/mes
Copyright © 2015-2019 Automóviles Camilo / Información legal / Webmail
Toda la información de esta web es válida salvo error en la introducción de datos













